| Não. | Nome do equipamento | Modelo | Qtd. | Potência (kw) | Preço Unitário (USD) | Preço total (USD) |
| 1 | Alimentador de parafuso | LSY165х3,2м | 1conjunto | 3 | 610 | 610 |
| 2 | Misturador de fita | LH-1 | 1conjunto | 7.5 | 2700 | 2700 |
| 3 | Produto final rosca transportadora | LSY165х3м | 1conjunto | 3 | 550 | 550 |
| 4 | Armazém de produtos acabados | 2m³ | 1conjunto | --- | 920 | 920 |
| 5 | máquina de embalagem | F-JX-1 | 1conjunto | 3 | 1200 | 1200 |
| 6 | Compressor de ar | 0,4m³ | 1conjunto | 3 | 300 | 300 |
| 7 | Sistema de controle eletrônico | -- | 1conjunto | -- | 220 | 220 |
| Valor total (USD) | 6500 | |||||











