| Non. | Nom de l'équipement | Modèle | Qté. | Puissance (kw) | Prix unitaire (USD) | Prix total (USD) |
| 1 | Alimentateur à vis | LSY165х3,2м | 1 jeu | 3 | 610 | 610 |
| 2 | Mélangeur à ruban | LH-1 | 1 jeu | 7.5 | 2700 | 2700 |
| 3 | Produit fini convoyeur à vis | LSY165х3м | 1 jeu | 3 | 550 | 550 |
| 4 | Entrepôt de produits finis | 2 mètres³ | 1 jeu | --- | 920 | 920 |
| 5 | Machine d'emballage | F-JX-1 | 1 jeu | 3 | 1200 | 1200 |
| 6 | Compresseur d'air | 0,4 m³ | 1 jeu | 3 | 300 | 300 |
| sept | Système de contrôle électronique | -- | 1 jeu | -- | 220 | 220 |
| Montant total (USD) | 6500 | |||||











