| 不。 | 设备名称 | 模型 | 数量。 | 功率(千瓦) | 单价(美元) | 总价 (美元) |
| 1个 | 螺旋给料机 | LSY165х3,2м | 1套 | 3个 | 610 | 610 |
| 2个 | 螺带搅拌机 | LH-1 | 1套 | 7.5 | 2700 | 2700 |
| 3个 | 完成的产品 螺旋输送机 | LSY165х3м | 1套 | 3个 | 550 | 550 |
| 4个 | 成品仓库 | 2米³ | 1套 | --- | 920 | 920 |
| 5个 | 包装机 | F-剑侠1 | 1套 | 3个 | 1200 | 1200 |
| 6个 | 空气压缩机 | 0,4 米³ | 1套 | 3个 | 300 | 300 |
| 7 | 电控系统 | -- | 1套 | -- | 220 | 220 |
| 总金额(美元) | 6500 | |||||











