| № | Название оборудования | Модель | Кол-во | Мощность (кВт) | Цена за единицу (долл. США) | Итоговая цена (ДОЛЛАР США) |
| 1 | Шнековый трансортер | LSY165х3,2м | 1 комплект | 3 | 610 | 610 |
| 2 | Ленточный смеситель | ЛХ-1 | 1 комплект | 7,5 | 2700 | 2700 |
| 3 | Шнековый транспортер готового продукта | LSY165х3м | 1 комплект | 3 | 550 | 550 |
| 4 | Бункер готовой продукции | 2 м³ | 1 комплект | --- | 920 | 920 |
| 5 | Упаковочная машина | F-JX-1 | 1 комплект | 3 | 1200 | 1200 |
| 6 | Воздушный компрессор | 0,4 м³ | 1 комплект | 3 | 300 | 300 |
| 7 | Электронная система управления | -- | 1 комплект | -- | 220 | 220 |
| Общая сумма (долл. США) | 6500 | |||||











