| خیر | نام تجهیزات | مدل | تعداد | توان (کیلووات) | قیمت واحد (تومان) | قیمت کل (دلار آمریکا) |
| 1 | فیدر پیچ | LSY165x3,2m | 1 مجموعه | 3 | 610 | 610 |
| 2 | میکسر روبان | LH-1 | 1 مجموعه | 7.5 | 2700 | 2700 |
| 3 | نوار نقاله پیچ محصول نهایی | LSY165x3m | 1 مجموعه | 3 | 550 | 550 |
| 4 | انبار محصولات تمام شده | 2 متر مکعب | 1 مجموعه | --- | 920 | 920 |
| 5 | دستگاه بسته بندی | F-JX-1 | 1 مجموعه | 3 | 1200 | 1200 |
| 6 | کمپرسور هوا | 0.4 متر مربع | 1 مجموعه | 3 | 300 | 300 |
| 7 | سیستم کنترل الکترونیکی | -- | 1 مجموعه | -- | 220 | 220 |
| مبلغ کل (دلار آمریکا) | 6500 | |||||











