| Não. | Nome do equipamento | Modelo | Qtd. | Potência (kw) |
| 1 | Tela vibratória | DZS1030 | 1conjunto | 0,75*2 |
| 2 | Transportador de correia | В500х6м | 1conjunto | 3 |
| 3 | Silo | --- | 2 conjuntos | -- |
| 4 | rosca transportadora | LSY165х5м | 2 conjuntos | 5,5 |
| 5 | Tremonha de pesagem | 1М3 | 2 conjuntos | -- |
| 6 | Misturador de Fitas | LÍ-1 | 2 conjuntos | 5,5 |
| 7 | Principal estrutura de aço | --- | 2 conjuntos | --- |
| 8 | rosca transportadora | LSY165х3,6м | 2 conjuntos | 3 |
| 9 | Armazém de produtos acabados | 2m³ | 2 conjuntos | --- |
| 10 | máquina de embalagem | F-JX-01 | 2 conjuntos | 3 |
| 11 | Sistema de controle eletrônico | -- | 2 conjuntos | -- |











