| رقم. | اسم الجهاز | نموذج | الكمية. | الطاقة (كيلوواط) |
| 1 | شاشة تهتز | DZS1030 | 1 مجموعة | 0،75 * 2 |
| 2 | حزام النقل | В500х6 م | 1 مجموعة | 3 |
| 3 | صومعة | - | 2 مجموعات | - |
| 4 | المسمار الناقل | LSY165х5 م | 2 مجموعات | 5،5 |
| 5 | قادوس الوزن | 1М3 | 2 مجموعات | - |
| 6 | خلاط الشريط | LН-1 | 2 مجموعات | 5،5 |
| 7 | رئيسي إطار فولاذي | - | 2 مجموعات | - |
| 8 | المسمار الناقل | LSY165х3،6 م | 2 مجموعات | 3 |
| 9 | مستودع المنتج النهائي | 2 م³ | 2 مجموعات | - |
| 10 | آلة التعبئة | طراز F-JX-01 | 2 مجموعات | 3 |
| 11 | نظام تحكم إلكتروني | - | 2 مجموعات | - |











