Dua jalur produksi ke Uzbekistan
Desember 29, 2018
2 jalur mortar campuran kering dikirim ke Uzbekistan
3-5tph untuk setiap lini produksi
Daftar Peralatan
| TIDAK. | Nama peralatan | Model | Jml. | Daya (kw) |
| 1 | Layar bergetar | DZS1030 | 1set | 0,75*2 |
| 2 | Konveyor sabuk | Rp500.000,- | 1set | 3 |
| 3 | Silo | --- | 2set | -- |
| 4 | Konveyor sekrup | LSY165x5m | 2set | 5,5 |
| 5 | Tempat penimbangan | 1M3 | 2set | -- |
| 6 | Pengaduk Pita | LH-1 | 2set | 5,5 |
| 7 | Rangka baja utama | --- | 2set | --- |
| 8 | Konveyor sekrup | LSY165x3,6m | 2set | 3 |
| 9 | Gudang produk jadi | 2 juta liter | 2set | --- |
| 10 | Mesin pengemas | F-JX-01 | 2set | 3 |
| 11 | Sistem kontrol elektronik | -- | 2set | -- |
Bahasa saat ini:bahasa Indonesia
Please enter the calculation result.
Verification failed. Please re-enter.