| Tên | thông số kỹ thuật | Số lượng./bộ | Tên | thông số kỹ thuật | Số lượng./bộ |
| Cối xay | 1 | bảo vệ động cơ | 1 | ||
| động cơ cối xay | 22KW | 1 | Ròng rọc động cơ máy nghiền | 1 | |
| động cơ phân loại | 2.2KW | 1 | ròng rọc phân loại | 2 | |
| Quạt động cơ | 18,5KW | 1 | Ròng rọc động cơ quạt | 1 | |
| Quạt | 1 | máy hút bụi | Φ1100mm*19 | 1 | |
| ống ba ngả | 1 | Chân hút bụi |
(3шт. Длиные 3шт.кóрочные) |
6 | |
| Van xả | 1 | van khóa khí | 1 | ||
| Đường ống | Φ380*1900mm | 1 | đai chữ V | C4000mm | 6 |
| đường ống điều hòa | Φ380*1000mm | 1 | đai chữ V | B2500mm | 4 |
| Ống dẫn khí | Φ180*1000mm | 1 | đai chữ V | B2050mm | 2 |
| ống quanh co | Φ380*180° | 1 | Chớp | M16*250 | 6 |
| ống quanh co | Φ380*90° | 1 | Chớp | M1 6*150 | 4 |
| Bộ thu bột lốc xoáy | 1 | Chớp | M10*35 | 180 | '|
| ℃ chân thu | Ω± (3шт. Длиные “ 3шт.кóрочные) | ’™ 6 | ôé phễu | ’ снóгами | '“ 1 | ”
| – ống quanh co | ¥"Φ180*90° | ♦Ω 1 | ΦΦ trung chuyển | ×— | ±μ 1 |
| ≤ ống điều chỉnh nhỏ | ‘′Φ180*790mm | ρ° 1 | &other;υ | √θ | ”· | –
| × khung gầm nhà máy | …• | Ø 1 | ∞" | ≥ | ℃• |
| “ phần kết nối | ”; | ¢Φ 1 | ♦( | )ø | ®³ | •








| Ø thông số kỹ thuật | ≦