Имя | Характеристики | Кол-во/набор | Имя | Характеристики | Кол-во/набор |
Мельница | 1 | Защита двигателя | 1 | ||
Мельничный двигатель | 22кВт | 1 | Шкив двигателя мельницы | 1 | |
Классификатор двигателя | 2,2 кВт | 1 | Шкив классификатора | 2 | |
Мотор вентилятора | 18,5 кВт | 1 | Шкив двигателя вентилятора | 1 | |
Поклонник | 1 | Пылесборник | Φ1100мм*19 | 1 | |
Трехкрнурная барабанная сушилка | 1 | Ножки пылесборника | (3шт. Длиные 3шт.корочные) | 6 | |
Выпускной вентиль | 1 | Воздушный запорный клапан | 1 | ||
Трубка | Φ380*1900мм | 1 | клиновой ремень | C4000мм | 6 |
Трубка кондиционера | Φ380*1000мм | 1 | клиновой ремень | Б2500мм | 4 |
Воздушная труба | Φ180*1000мм | 1 | клиновой ремень | Б2050мм | 2 |
Намоточная труба | Φ380*180° | 1 | Болт | М16*250 | 6 |
Намоточная труба | Φ380*90° | 1 | Болт | М1 6*150 | 4 |
Циклонный пылесборник | 1 | Болт | М10*35 | 180 | |
℃ Ноги коллектора | ± (3шт. Длиные “ 3шт.корочные) | ™ 6 | é Хоппер | ’ сногами | “ 1 |
– Намоточная труба | "Φ180*90° | Ω 1 | Φ Фидер | — | μ 1 |
≤ Маленькая регулирующая трубка | ′Φ180*790мм | ° 1 | υ | θ | · |
× Шасси мельницы | Ø 1 | " | ≥ | ||
“ Соединительная часть | ; | Φ 1 | ( | ø | ³ |
Ø Характеристики |