Dispersor comparado com produtos similares no mercado, tem vantagens excepcionais incomparáveis em termos de desempenho, qualidade, aparência, etc., e goza de boa reputação no mercado. O CORINMAC resume os defeitos dos produtos anteriores e os aprimora continuamente. As especificações do Dispersor podem ser personalizadas de acordo com suas necessidades.
Dispersor é projetado para misturar materiais de dureza média em meios líquidos. O dissolvente é utilizado para a produção de tintas, adesivos, produtos cosméticos, pastas diversas, dispersões e emulsões, etc.





| Modelo | Poder (kw) | Velocidade de rotação (r/min) | Diâmetro do cortador (milímetros) | Volume/Produção do contêiner (litro) | Potência do motor hidráulico (kw) | Altura de elevação do cortador (milímetros) | Peso (kg) |
| FS-4 | 4 | 0-1450 | 200 | ≤200 | 0,55 | 900 | 600 |
| FS-7.5 | 7.5 | 0-1450 | 230 | ≤400 | 0,55 | 900 | 800 |
| FS-11 | 11 | 0-1450 | 250 | ≤500 | 0,55 | 900 | 1000 |
| FS-15 | 15 | 0-1450 | 280 | ≤700 | 0,55 | 900 | 1100 |
| FS-18.5 | 18.5 | 0-1450 | 300 | ≤800 | 1.1 | 1100 | 1300 |
| FS-22 | 22 | 0-1450 | 350 | ≤1000 | 1.1 | 1100 | 1400 |
| FS-30 | 30 | 0-1450 | 400 | ≤1500 | 1.1 | 1100 | 1500 |
| FS-37 | 37 | 0-1450 | 400 | ≤2000 | 1.1 | 1600 | 1600 |
| FS-45 | 45 | 0-1450 | 450 | ≤2500 | 1,5 | 1600 | 1900 |
| FS-55 | 55 | 0-1450 | 500 | ≤3000 | 1,5 | 1600 | 2100 |
| FS-75 | 75 | 0-1450 | 550 | ≤4000 | 2.2 | 1800 | 2300 |
| FS-90 | 90 | 0-950 | 600 | ≤6000 | 2.2 | 1800 | 2600 |
| FS-110 | 110 | 0-950 | 700 | ≤8000 | 3 | 2100 | 3100 |
| FS-132 | 132 | 0-950 | 800 | ≤10000 | 3 | 2300 | 3600 |
DEIXE-NOS UMA MENSAGEM
Basta deixar seu e-mail ou número de telefone no formulário de contato para que possamos atendê-lo.
RECOMENDADO
Os produtos atendem o mercado interno com sua excelente qualidade e são exportados para Europa, América do Norte e outros países desenvolvidos e em desenvolvimento no Sudeste Asiático, África, Oriente Médio e assim por diante.