Disperser dibandingkan dengan produk sejenis di pasaran, memiliki keunggulan luar biasa yang tak tertandingi dalam hal kinerja, kualitas, tampilan, dll., dan memiliki reputasi yang baik di pasaran. CORINMAC merangkum cacat produk sebelumnya, dan terus memperbaikinya. Spesifikasi Disperser dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda.
Disperser dirancang untuk mencampur bahan-bahan yang cukup keras dalam media cair. Dissolver digunakan untuk produksi cat, perekat, produk kosmetik, berbagai pasta, dispersi dan emulsi, dll.





| Model | Kekuatan (kw) | Kecepatan rotasi (putaran/menit) | Diameter pemotong (satuan ukuran) | Volume Kontainer/Produksi (liter) | Tenaga motor hidrolik (kw) | Tinggi pengangkatan pemotong (satuan ukuran) | Berat (kg) |
| FS-4 | 4 | 0-1450 | 200 | ≤200 | 0,55 | 900 | 600 |
| FS-7.5 | 7.5 | 0-1450 | 230 | ≤400 | 0,55 | 900 | 800 |
| FS-11 | 11 | 0-1450 | 250 | ≤500 | 0,55 | 900 | 1000 |
| FS-15 | 15 | 0-1450 | 280 | ≤700 | 0,55 | 900 | tahun 1100 |
| FS-18.5 | 18.5 | 0-1450 | 300 | ≤800 | 1.1 | tahun 1100 | tahun 1300 |
| FS-22 | 22 | 0-1450 | 350 | ≤1000 | 1.1 | tahun 1100 | tahun 1400 |
| FS-30 | 30 | 0-1450 | 400 | ≤1500 | 1.1 | tahun 1100 | tahun 1500 |
| FS-37 | 37 | 0-1450 | 400 | ≤2000 | 1.1 | tahun 1600 | tahun 1600 |
| FS-45 | 45 | 0-1450 | 450 | ≤2500 | 1.5 | tahun 1600 | tahun 1900 |
| FS-55 | 55 | 0-1450 | 500 | ≤3000 | 1.5 | tahun 1600 | tahun 2100 |
| FS-75 | 75 | 0-1450 | 550 | ≤4000 | 2.2 | tahun 1800 | tahun 2300 |
| FS-90 | 90 | 0-950 | 600 | ≤6000 | 2.2 | tahun 1800 | 2600 |
| FS-110 | 110 | 0-950 | 700 | ≤8000 | 3 | tahun 2100 | 3100 |
| FS-132 | 132 | 0-950 | 800 | ≤10000 | 3 | tahun 2300 | 3600 |
TINGGALKAN KAMI PESAN
Tinggalkan saja email atau nomor telepon Anda pada formulir kontak agar kami dapat melayani Anda.
DIREKOMENDASIKAN
Produknya mencakup pasar domestik dengan kualitasnya yang unggul dan diekspor ke Eropa, Amerika Utara, dan negara-negara maju serta berkembang lainnya di Asia Tenggara, Afrika, Timur Tengah, dan seterusnya.