
| Non. | Nom de l'équipement | Modèle | Qté. | Puissance (kw) |
| 1 | Alimentateur à vis | LSY165х3,2м | 1 jeu | 3 |
| 2 | Mélangeur à ruban | LH-1 | 1 jeu | 7.5 |
| 3 | Convoyeur à vis fini | LSY165х3м | 1 jeu | 3 |
| 4 | Entrepôt de produits finis | 2 mètres³ | 1 jeu | --- |
| 5 | Machine d'emballage | -- | 1 jeu | 3 |
| 6 | Système de contrôle électronique | -- | 1 jeu | -- |




















