
| رقم. | اسم الجهاز | نموذج | الكمية. | الطاقة (كيلوواط) |
| 1 | المغذى الرءيسى | LSY165х3،2 م | 1 مجموعة | 3 |
| 2 | خلاط الشريط | LH-1 | 1 مجموعة | 7.5 |
| 3 | ناقل برغي منتهي | LSY165х3 م | 1 مجموعة | 3 |
| 4 | مستودع المنتج النهائي | 2 م³ | 1 مجموعة | - |
| 5 | آلة التعبئة | - | 1 مجموعة | 3 |
| 6 | نظام تحكم إلكتروني | - | 1 مجموعة | - |




















