| Non. | Nom de l'équipement | Modèle | Qté. | Puissance (kw) |
| 1 | Machine à casser les sacs | P-500 | 2 ensembles | 0,55 |
| 2 | Convoyeur à vis | LSY219х6м | 2 ensembles | 3 |
| 3 | Entrepôt de pesée | 1М3 | 1 jeu | -- |
| 4 | Convoyeur à vis | LH-1 | 1 jeu | 5.5 |
| 5 | Châssis principal en acier | --- | 1 jeu | -- |
| 6 | Entrepôt de produits finis | 2 mètres³ | 1 jeu | --- |
| sept | Machine d'emballage | F-JX-01 | 1 jeu | 3 |
| 8 | Chambre de contrôle | -- | 1 jeu | -- |
| 9 | Convoyeur à vis | LSY219х3.6м | 1 jeu | 3 |










