| رقم. | اسم الجهاز | نموذج | الكمية. | الطاقة (كيلوواط) |
| 1 | آلة تكسير الأكياس | P-500 | 2 مجموعات | 0،55 |
| 2 | المسمار الناقل | LSY219х6m | 2 مجموعات | 3 |
| 3 | مستودع الوزن | 1М3 | 1 مجموعة | - |
| 4 | المسمار الناقل | LH-1 | 1 مجموعة | 5.5 |
| 5 | الإطار الصلب الرئيسي | - | 1 مجموعة | - |
| 6 | مستودع المنتج النهائي | 2 م³ | 1 مجموعة | - |
| 7 | آلة التعبئة | طراز F-JX-01 | 1 مجموعة | 3 |
| 8 | مجلس الوزراء السيطرة | - | 1 مجموعة | - |
| 9 | المسمار الناقل | LSY219х3.6 م | 1 مجموعة | 3 |










