A máquina misturadora de tinta elétrica de alta velocidade é usada para produzir tinta látex, massa em pó, tinta, revestimentos e outras concentrações de materiais de pasta
Descrição do produto




item | valor |
Indústrias Aplicáveis | Oficinas de materiais de construção, Oficinas de conserto de máquinas, Plantas industriais, Outros |
Após o serviço de garantia | Suporte técnico por vídeo, Suporte on-line, Peças de reposição, Manutenção em campo e serviço de reparo |
Local de atendimento local | Estados Unidos, Rússia, Cazaquistão, Quirguistão, Uzbequistão, Tadjiquistão |
Localização do showroom | Rússia, Cazaquistão, Uzbequistão, Tadjiquistão |
Inspeção de saída de vídeo | Oferecido |
Relatório de teste de máquinas | Oferecido |
Tipo de marketing | Novo produto 2020 |
Garantia dos componentes principais | 1 ano |
Componentes do núcleo | Motor |
Doença | Novo |
Aplicativo | Máquina de dispersão de tinta de emulsão |
Lugar de origem | Henan, Zhengzhou |
Marca | CORINMAC |
Tensão | 220V-440V |
Poder | 15-55KW |
Dimensão (C*L*A) | Com base na configuração |
Características | Automático |
Certificação | ISO 9001 |
garantia | 1 ano |
Suporte on-line, peças de reposição gratuitas, instalação, comissionamento e treinamento em campo, serviço de manutenção e reparo em campo, suporte técnico por vídeo | |
Principais argumentos de venda | Economia de energia |
Nome do Produto | Máquina de dispersão de tinta de emulsão |
Volume do barril | 1500L |
Faixa de velocidade do fuso | 0-1650 rpm |
Capacidade máxima de carregamento | 1000L |
Peso | 900kg |
Aplicativo | Processamento de Produtos Químicos, Líquidos com Sólidos Suspensos |
tipo de produto | pintar |
Poder | 30KW |
Tempo de mistura | 5-8 minutos |
Dosagem e ponderação | Manual+simples Automático |


DEIXE-NOS UMA MENSAGEM
Basta deixar seu e-mail ou número de telefone no formulário de contato para que possamos atendê-lo.
RECOMENDADO
Os produtos atendem o mercado interno com sua excelente qualidade e são exportados para Europa, América do Norte e outros países desenvolvidos e em desenvolvimento no Sudeste Asiático, África, Oriente Médio e assim por diante.